| Brand | MSI |
|---|
| Description : | |
| MODEL NAME | GeForce RTX™ 3060 Ti VENTUS 2X 8G OCV1 LHR |
| GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti |
| INTERFACE | PCI Express® Gen 4 |
| CORES | 4864 Units |
| CORE CLOCKS | Boost: 1695 MHz |
| MEMORY SPEED | 14 Gbps |
| MEMORY | 8GB GDDR6 |
| MEMORY BUS | 256-bit |
| OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) |
| HDMI x 1 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMI 2.1) | |
| HDCP SUPPORT | Y |
| POWER CONSUMPTION | 200 W |
| POWER CONNECTORS | 8-pin x 1 |
| RECOMMENDED PSU | 600 W |
| CARD DIMENSION (MM) | 235 x 124 x 42 mm |
| WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 685 g / 1041 g |
| DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 API |
| OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 |
| MAXIMUM DISPLAYS | 4 |
| VR READY | Y |
| G-SYNC® TECHNOLOGY | Y |
| ADAPTIVE VERTICAL SYNC | Y |
| DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680 x 4320 |
MSI B550M PRO-VDH (Wi-Fi) Motherboard
TP-Link TL-SG1008D 8-Port Gigabit Desktop Switch
Armaggeddon MIKOYAN FOXBAT-III WIRELESS RGB GAMING MOUSE 





























There are no reviews yet.