| Brand | MSI |
|---|
| Description : | |
| MODEL NAME | MAG CH120 |
| COLOR | Black / Red |
| WEIGHT (PRODUCT / PACKAGE) | 20.2 KG |
| HEADREST & LUMBAR CUSHION COVER MATERIAL | PVC Leather |
| FIVE-STAR BASE | Steel Base |
| WHEEL SIZE | 60mm wheels |
| ASSEMBLY REQUIRED | YES |
| SEATING SIZE (W X D ) | 52 x 52.5 (cm) |
| MAXIMUM SEATING HEIGHT | 55 (cm) |
| MINIMUM SEATING HEIGHT | 47.5 (cm) |
| MAXIMUM ARMREST HEIGHT | 37.5 (cm) |
| MINIMUM ARMREST HEIGHT | 30.5 (cm) |
| BACKREST HEIGHT | 80 (cm) |
| BACKREST SHOULDER WIDTH | 55 (cm) |
| PACKAGE SIZE (L X W X H) | 80 x 66 x 33 (cm) |
| MAX. HEIGHT OF RECOMMENDED USER | 200 (cm) |
| HEADREST & LUMBAR CUSHION | YES |
| ADJUSTABLE BACK ANGLE | 90-180 degree |
| FOAM TYPE | EVA foam cotton |
| FOAM DENSITY | 40-45 kg/m3 |
| FRAME CONSTRUCTION | Steel (Diameter:19 mm ) |
| SEAT COVER MATERIAL | PVC Leather |
| ADJUSTABLE ARMRESTS | 4D |
| ARMREST PAD SIZE (L X W) | 27 x 10 cm |
| MECHANISM | Conventional Tilt |
| TILT LOCK | YES |
| TILT ANGLE LOCK | NO |
| ADJUSTABLE TILT ANGLE | 0~-12 degree |
| GAS LIFT PISTON | Class-4 |
| SEAT BACK STYLE | High-back |
| MAX. WEIGHT CAPACITY | 150 (kg) |
| PRODUCT DIMENSIONS (MM) | 66 x 68 x 125 cm |
HP Ink 61 Black Original Cartridge
Epson Ink 003BK Black Original Ink Bottle
MSI GEFORCE GT 710 2GB GDDR3 LOW PROFILE GRAPHICS CARD
Logitech H111 stereo Headset 



























There are no reviews yet.